- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Takvåning | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345000€ | |
| IBH 0128 | Villa | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1395000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH470 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2450000€ | |
| CMH482 | Takvåning | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510000€ | |
| PM1717 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1000000€ | |
| PM0222 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425000€ | |
| IBH 041A | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 595 | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| AP0318 | Lägenhet | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| To183 | Takvåning | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1300000€ | |
| Be1213 | Takvåning | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512400€ |
Visar 1 till 12 av 146