- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0909 | Lägenhet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| CHA0921 | Villa | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1850000€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| ATC0416 | Takvåning | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1200000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| Mar1571 | Lägenhet | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| LUX1170 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4900000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| ATC0056 | Takvåning | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263000€ |
Visar 1 till 12 av 146