- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620000€ | |
| IBH 595 | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| IBH 077 | Lägenhet | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300000€ | |
| PIS0909 | Lägenhet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1538000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| PIS1522 | Lägenhet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325000€ | |
| PIS0142 | Lägenhet | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582000€ | |
| PM1717 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1000000€ | |
| PIS0008 | Lägenhet | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279000€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215000€ |
Visar 1 till 12 av 146