- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Lägenhet | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3950000€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| Mar1571 | Lägenhet | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| AP0287 | Lägenhet | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665000€ | |
| CMH247 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| CMH297 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565000€ |
Visar 1 till 12 av 146