- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Lägenhet | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169000€ | |
| AP0004 | Lägenhet | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| AP0009 | Lägenhet | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199000€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215000€ | |
| AP0013 | Lägenhet | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223000€ | |
| EST0017 | Enrums lägenhet | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225000€ | ||
| PIS1522 | Lägenhet | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229000€ | |
| EST0749 | Enrums lägenhet | Marbella | 40 | 15 | 260000€ | ||
| Be1207 | Lägenhet | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262500€ |
Visar 1 till 12 av 146