- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Lägenhet | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13800000€ | |
| CMH297 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6450000€ | |
| CMH485 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6395000€ | |
| CMH471 | Takvåning | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5950000€ | |
| CMH483 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| CMH416 | Takvåning | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4995000€ | |
| LUX1170 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4900000€ | |
| AP0318 | Lägenhet | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4650000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| AP0022 | Lägenhet | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4295000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4000000€ |
Visar 1 till 12 av 146