- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3850000€ | |
| CMH447 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2750000€ | |
| Ma228 | Takvåning | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH408 | Lägenhet | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1890000€ | |
| IBH 595 | Lägenhet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600000€ | |
| Be1191 | Lägenhet | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349000€ | |
| CMH482 | Takvåning | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| PIS1236 | Lägenhet | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540000€ | |
| Be1214 | Lägenhet | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348600€ |
Visar 1 till 12 av 146