- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1222 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2300000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2990000€ | |
| Ma228 | Takvåning | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1100000€ | |
| KH0073 | Lägenhet | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665000€ | |
| Mar1468 | Lägenhet | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1000000€ | |
| IBH 01212T | Villa | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1950000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1070000€ | |
| AP0009 | Lägenhet | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199000€ | |
| Be1215 | Lägenhet | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955500€ | |
| Mar1282 | Lägenhet | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890000€ | |
| CMH483 | Lägenhet | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5425000€ | |
| Mar1338 | Lägenhet | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3750000€ |
Visar 1 till 12 av 146