- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 146
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1859 | Lägenhet | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4000000€ | |
| IBH 0300 | Villa | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825000€ | |
| CHA0921 | Villa | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1850000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2990000€ | |
| IBH 01212T | Villa | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1950000€ | |
| LUX1170 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4900000€ | |
| LUX1222 | Lyxvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2300000€ | |
| CHA1225 | Villa | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1450000€ | |
| ATC0708 | Takvåning | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2695000€ |
Visar 1 till 12 av 146