- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Пентхаусы | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € | |
| IBH 0128 | Вилла | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € | |
| CMH468 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| CMH482 | Пентхаусы | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510 000 € | |
| PM1717 | Квартира | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1 000 000 € | |
| PM0222 | Апартамент | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € | |
| IBH 041A | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| AP0318 | Апартамент | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| To183 | Пентхаусы | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1 300 000 € | |
| Be1213 | Пентхаусы | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512 400 € |
Показ 1 по 12 146