- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| IBH 077 | Квартира | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300 000 € | |
| PIS0909 | Квартира | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| PIS1522 | Квартира | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325 000 € | |
| PIS0142 | Квартира | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582 000 € | |
| PM1717 | Квартира | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1 000 000 € | |
| PIS0008 | Квартира | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215 000 € |
Показ 1 по 12 146