- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Апартамент | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3 950 000 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1571 | Апартамент | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0287 | Апартамент | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH297 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565 000 € |
Показ 1 по 12 146