- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Квартира | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199 000 € | |
| PIS0009 | Квартира | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215 000 € | |
| AP0013 | Апартамент | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223 000 € | |
| EST0017 | Студия | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225 000 € | ||
| PIS1522 | Квартира | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229 000 € | |
| EST0749 | Студия | Marbella | 40 | 15 | 260 000 € | ||
| Be1207 | Апартамент | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262 500 € |
Показ 1 по 12 146