- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Апартамент | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CMH297 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| CMH485 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6 395 000 € | |
| CMH471 | Пентхаусы | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5 950 000 € | |
| CMH483 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| CMH416 | Пентхаусы | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4 995 000 € | |
| LUX1170 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4 900 000 € | |
| AP0318 | Апартамент | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| CMH468 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| AP0022 | Апартамент | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4 295 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4 000 000 € |
Показ 1 по 12 146