- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH447 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| Ma228 | Пентхаусы | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH408 | Апартамент | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| Be1191 | Апартамент | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349 000 € | |
| CMH482 | Пентхаусы | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| PIS1236 | Квартира | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540 000 € | |
| Be1214 | Апартамент | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348 600 € |
Показ 1 по 12 146