- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Пентхаусы | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310 000 € | |
| IBH 047 | Дом из ряда жилого комплекса | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340 000 € | |
| IBH 041A | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| IBH 0033 | Вилла класса люкс | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1 449 000 € | |
| AP0188 | Апартамент | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3 950 000 € | |
| PIS0909 | Квартира | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| ATC0053 | Пентхаусы | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1 095 000 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| CMH049 | Пентхаусы | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1 650 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € |
Показ 1 по 12 146