- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1222 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2 300 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2 990 000 € | |
| Ma228 | Пентхаусы | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| KH0073 | Апартамент | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| IBH 01212T | Вилла | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1 950 000 € | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1 070 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199 000 € | |
| Be1215 | Апартамент | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955 500 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH483 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € |
Показ 1 по 12 146