- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Вилла | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580 000 € | |
| EST0017 | Студия | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225 000 € | ||
| PIS0156 | Квартира | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281 900 € | |
| AP0012 | Апартамент | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545 000 € | |
| ATC0068 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263 000 € | |
| PIS1881 | Квартира | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285 000 € | |
| ATC0056 | Пентхаусы | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € | |
| AP0316 | Апартамент | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775 000 € | |
| PIS1233 | Квартира | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890 000 € | |
| IBH 595 | Квартира | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € |
Показ 1 по 12 146