- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1859 | Квартира | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4 000 000 € | |
| IBH 0300 | Вилла | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825 000 € | |
| CHA0921 | Вилла | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1 850 000 € | |
| CMH468 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2 990 000 € | |
| IBH 01212T | Вилла | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1 950 000 € | |
| LUX1170 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4 900 000 € | |
| LUX1222 | Вилла класса люкс | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2 300 000 € | |
| CHA1225 | Вилла | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1 450 000 € | |
| ATC0708 | Пентхаусы | Marbella Marbella | 5 | 231 | 20 | 2 695 000 € |
Показ 1 по 12 146