- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| CHA0921 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| LUX1170 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 146