- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0017 | Estudio | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| AP0013 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| EST0749 | Estudio | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | 500.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 146