- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH485 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| CMH471 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5.950.000€ | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CMH416 | Ático | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4.995.000€ | |
| LUX1170 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4.900.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4.295.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 146