- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Ático | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| IBH 0128 | Casa / Chalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| PM1717 | Piso | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PM0222 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| To183 | Ático | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1.300.000€ | |
| Be1213 | Ático | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512.400€ |
Mostrando 1 a 12 de 146