- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 077 | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS1522 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| PM1717 | Piso | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 146