- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Piso | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| EST0017 | Estudio | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| PIS1522 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| EST0749 | Estudio | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 146