- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0004 | Ático | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| ATC0053 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 170 | 21 | 1.095.000€ | |
| AP0716 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 212 | 20 | 1.095.000€ | |
| Ma228 | Ático | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1.100.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Marbella | 3 | 144 | 12 | 1.127.000€ | |
| IBH 0285 | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | 1.150.000€ | |
| AP0330 | Apartamento | Fuengirola El Higuerón | 2 | 98 | 15 | 1.190.000€ | |
| ATC0416 | Ático | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1.200.000€ | |
| To183 | Ático | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1.300.000€ | |
| CMH488 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 30 | 1.350.000€ | |
| IBH 0128 | Casa / Chalet | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1.395.000€ | |
| IBH 0033 | Villa de Lujo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 146