- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| CMH401 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 154 | 29 | 895.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 3 | 197 | 14 | 950.000€ | |
| Be1215 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955.500€ | |
| PIS1859 | Piso | Málaga | 8 | 270 | 26 | 965.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| AP0729 | Apartamento | Marbella | 2 | 173 | 17 | 999.000€ | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| PM1717 | Piso | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1.000.000€ | |
| AP0741 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1.050.000€ | |
| ATC0019 | Ático | Benalmádena | 3 | 233 | 21 | 1.050.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 146