- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0183V | Apartamento | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665.000€ | |
| KH0073 | Apartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665.000€ | |
| CMH438 | Ático | Marbella Milla de Oro | 3 | 145 | 33 | 675.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Marbella | 3 | 160 | 14 | 720.000€ | |
| AP0751 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 174 | 23 | 725.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Fuengirola el higueron | 3 | 135 | 24 | 739.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Marbella | 2 | 156 | 10 | 770.000€ | |
| AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | 775.000€ | |
| PIS0755 | Piso | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | 775.000€ | |
| Mar2293 | Apartamento | Marbella | 3 | 170 | 17 | 787.500€ | |
| IBH 0300 | Casa / Chalet | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | 825.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 146