- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0017 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565.000€ | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0001 | Casa / Chalet | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | 580.000€ | |
| GEM35 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 580.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 2 | 125 | 18 | 582.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| srooo12 | Apartamento | Fuengirola | 4 | 183 | 20 | 595.000€ | |
| IBH 595 | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600.000€ | |
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629.000€ | |
| AP0649 | Apartamento | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ | |
| AP0287 | Apartamento | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 146