- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0752 | Apartamento | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 132 | 12 | 485.000€ | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | 500.000€ | |
| CMH482 | Ático | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510.000€ | |
| Be1213 | Ático | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512.400€ | |
| AP0018 | Apartamento | Marbella | 3 | 133 | 11 | 519.000€ | |
| PIS1238 | Piso | Málaga | 2 | 100 | 37 | 520.000€ | |
| PIS1236 | Piso | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545.000€ | |
| PIS1882 | Piso | Fuengirola | 2 | 85 | 20 | 550.000€ | |
| Mar2351 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 130 | 26 | 556.762€ |
Mostrando 49 a 60 de 146