- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEM32 | Apartamento | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| R8025016 | Apartamento | Benalmádena | 4 | 112 | 18 | 420.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
| PM0222 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ | |
| IBH 014S | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 18 | 449.000€ | |
| AP0742 | Apartamento | Marbella | 2 | 104 | 15 | 450.000€ | |
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0727 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462.000€ | |
| Mar2186 | Apartamento | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472.500€ | |
| AP0723 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 146