- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Piso | Málaga | 3 | 92 | 30 | 340.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| Be1214 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348.600€ | |
| Be1191 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ | |
| PIS1233 | Piso | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| PIS1786 | Piso | Málaga | 3 | 85 | 14 | 395.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| AP0100 | Apartamento | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ | |
| AP0095 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 32 | 410.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 146