- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PIS0156 | Piso | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281.900€ | |
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| PIS1872 | Piso | Marbella | 2 | 63 | 15 | 293.000€ | |
| PIS1861 | Piso | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| IBH 077 | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | 325.000€ | |
| IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 146