- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1225 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ | |
| PIS0909 | Piso | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1.538.000€ | |
| CMH049 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | 1.650.000€ | |
| CMH467 | Ático | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 320 | 24 | 1.749.000€ | |
| CHA0921 | Casa / Chalet | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1.850.000€ | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| IBH 01212T | Casa / Chalet | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1.950.000€ | |
| AP0311 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ | |
| LUX1222 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2.300.000€ | |
| ATC0081 | Ático | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 319 | 18 | 2.367.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 146