- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Cobertura | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | €345.000 | |
| IBH 0128 | Moradia isolada | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | €1.395.000 | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | €2.450.000 | |
| CMH482 | Cobertura | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | €510.000 | |
| PM1717 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | €1.000.000 | |
| PM0222 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | €425.000 | |
| IBH 041A | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | €4.650.000 | |
| To183 | Cobertura | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | €1.300.000 | |
| Be1213 | Cobertura | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | €512.400 |
Mostrando 1 a 12 de 146