- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0909 | Apartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | €1.538.000 | |
| CHA0921 | Moradia isolada | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | €1.850.000 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| ATC0416 | Cobertura | Marbella | 3 | 344 | 15 | €1.200.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | €495.000 | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| LUX1170 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | €4.900.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | €3.950.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 |
Mostrando 1 a 12 de 146