- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 041A | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | €620.000 | |
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| IBH 077 | Apartamento | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | €300.000 | |
| PIS0909 | Apartamento | Málaga | 4 | 290 | 15 | €1.538.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | €3.950.000 | |
| PIS1522 | Apartamento | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | €229.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 105 | 12 | €325.000 | |
| PIS0142 | Apartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | €45.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Marbella | 2 | 125 | 18 | €582.000 | |
| PM1717 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | €1.000.000 | |
| PIS0008 | Apartamento | Marbella | 3 | 117 | 28 | €279.000 | |
| PIS0009 | Apartamento | Marbella | 3 | 82 | 21 | €215.000 |
Mostrando 1 a 12 de 146