- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | €2.750.000 | |
| Ma228 | Cobertura | Málaga | 3 | 290 | 49 | €1.100.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | €1.890.000 | |
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 | |
| Be1191 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | €349.000 | |
| CMH482 | Cobertura | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | €510.000 | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| PIS1236 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | €540.000 | |
| Be1214 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | €348.600 |
Mostrando 1 a 12 de 146