- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| PIS0755 | Apartamento | Torremolinos Los Álamos | 3 | 130 | 28 | €775.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | €2.990.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | €4.000.000 | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| LUX1170 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | €4.900.000 | |
| IBH 01212T | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | €1.950.000 | |
| CHA1225 | Moradia isolada | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | €1.450.000 | |
| IBH 0285 | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 250 | 30 | €1.150.000 | |
| IBH 0300 | Moradia isolada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | €825.000 | |
| CHA0921 | Moradia isolada | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | €1.850.000 | |
| LUX1222 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | €2.300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 146