- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1222 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | €2.300.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | €2.990.000 | |
| Ma228 | Cobertura | Málaga | 3 | 290 | 49 | €1.100.000 | |
| KH0073 | Apartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | €665.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| IBH 01212T | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | €1.950.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | €1.070.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | €199.000 | |
| Be1215 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | €955.500 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 146