- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Moradia isolada | Benalmádena | 3 | 130 | 0 | €580.000 | |
| EST0017 | Loft | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | €225.000 | ||
| PIS0156 | Apartamento | Málaga | 3 | 91 | 7 | €281.900 | |
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | €545.000 | |
| ATC0068 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| PIS1881 | Apartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | €285.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 | |
| AP0316 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 8 | €775.000 | |
| PIS1233 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | €350.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | €750.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 230 | 8 | €890.000 | |
| IBH 595 | Apartamento | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | €600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 146