- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | €4.000.000 | |
| CHA0921 | Moradia isolada | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | €1.850.000 | |
| CMH471 | Cobertura | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | €5.950.000 | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| LUX1170 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | €4.900.000 | |
| CHA1225 | Moradia isolada | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | €1.450.000 | |
| IBH 0033 | Imóvel de luxo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | €1.449.000 | |
| CMH049 | Cobertura | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 419 | 28 | €1.650.000 | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| IBH 0300 | Moradia isolada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 6 | 400 | 29 | €825.000 | |
| IBH 01212T | Moradia isolada | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | €1.950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 146