- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0017 | Loft | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | €225.000 | ||
| AP0013 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | €223.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | €169.000 | |
| EST0749 | Loft | Marbella | 40 | 15 | €260.000 | ||
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| ATC0068 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | €263.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | €500.000 | |
| PIS0142 | Apartamento | Málaga | 3 | 55 | 13 | €45.000 | |
| PIS1881 | Apartamento | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | €285.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | €199.000 | |
| ATC0056 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | €263.000 |
Mostrando 1 a 12 de 146