- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0749 | Loft | Marbella | 40 | 15 | €260.000 | ||
| EST0017 | Loft | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | €225.000 | ||
| IBH 0118 | Cobertura | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | €310.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | €199.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | €158.000 | |
| AP0013 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | €223.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Málaga | 1 | 77 | 22 | €223.000 | |
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| Be1191 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | €349.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | €169.000 | |
| AP0025 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 52 | 12 | €500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 146