- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Toppleilighet | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345 000 € | |
| IBH 0128 | Enebolig | Benalmádena Torremuelle | 3 | 300 | 26 | 1 395 000 € | |
| CMH468 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| CMH482 | Toppleilighet | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510 000 € | |
| PM1717 | Leilighet | Marbella Río Real | 3 | 280 | 38 | 1 000 000 € | |
| PM0222 | Leiligheter | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € | |
| IBH 041A | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620 000 € | |
| IBH 595 | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| AP0318 | Leiligheter | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| To183 | Toppleilighet | Torremolinos Playamar | 3 | 180 | 30 | 1 300 000 € | |
| Be1213 | Toppleilighet | Benalmádena Nueva Torrequebrada | 4 | 160 | 38 | 512 400 € |
Viser 1 til 12 Fra 146