- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0909 | Leilighet | Málaga | 4 | 290 | 15 | 1 538 000 € | |
| CHA0921 | Enebolig | Benalmádena | 6 | 528 | 31 | 1 850 000 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| ATC0416 | Toppleilighet | Marbella | 3 | 344 | 15 | 1 200 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1571 | Leiligheter | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Leiligheter | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| LUX1170 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4 900 000 € | |
| PIS0023 | Leilighet | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| ATC0056 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 146