- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0188 | Leiligheter | Málaga Martín Carpena - Torre del Río | 4 | 353 | 17 | 3 950 000 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1571 | Leiligheter | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Leiligheter | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0287 | Leiligheter | Fuengirola Las Gaviotas - Carvajal | 3 | 185 | 9 | 665 000 € | |
| CMH247 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH297 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| AP0017 | Leiligheter | Benalmádena | 2 | 96 | 24 | 565 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 146