- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Leiligheter | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13 800 000 € | |
| CMH297 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| CMH485 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6 395 000 € | |
| CMH471 | Toppleilighet | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 515 | 21 | 5 950 000 € | |
| CMH483 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| CMH416 | Toppleilighet | Marbella | 4 | 298 | 29 | 4 995 000 € | |
| LUX1170 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 498 | 19 | 4 900 000 € | |
| AP0318 | Leiligheter | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| CMH468 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| AP0022 | Leiligheter | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4 295 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | Benalmádena | 7 | 600 | 18 | 4 000 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 146