- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH247 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH447 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| Ma228 | Toppleilighet | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH408 | Leiligheter | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| IBH 595 | Leilighet | Benalmádena Puerto Marina | 3 | 160 | 9 | 600 000 € | |
| Be1191 | Leiligheter | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349 000 € | |
| CMH482 | Toppleilighet | Marbella Río Real - Los Monteros | 2 | 202 | 30 | 510 000 € | |
| Mar1596 | Leiligheter | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| PIS1236 | Leilighet | Benalmádena | 2 | 117 | 35 | 540 000 € | |
| Be1214 | Leiligheter | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348 600 € |
Viser 1 til 12 Fra 146