- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1222 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 354 | 84 | 2 300 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | Benalmádena | 6 | 350 | 55 | 2 990 000 € | |
| Ma228 | Toppleilighet | Málaga | 3 | 290 | 49 | 1 100 000 € | |
| KH0073 | Leiligheter | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| IBH 01212T | Enebolig | Benalmádena Benalmadena costa | 5 | 400 | 43 | 1 950 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1 070 000 € | |
| AP0009 | Leiligheter | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199 000 € | |
| Be1215 | Leiligheter | Fuengirola Fuengirola | 3 | 140 | 40 | 955 500 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH483 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 146